ÃÊ´çÃʵîÇб³

±³Àå ¼±»ý´Ô
±è¾çÈñ ±³Àå¼±»ý´Ô
Çлý ÇöȲ
ÇÐ ³â | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | µµ¿ò¹Ý | °è | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çб޼ö | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | (3) | 45(3) | |
Çлý¼ö | ³² | 93 | 93 | 87 | 113 | 94 | 116 | (17) | 596 |
¿© | 86 | 86 | 64 | 115 | 102 | 112 | (4) | 565 | |
°è | 179 | 179 | 151 | 228 | 196 | 228 | (21) | 1.161 |
±³Á÷¿øÇöȲ
±¸ ºÐ | °è | Áö¹æ°ø¹«¿ø | Çб³È¸°èÁ÷ | ÇÕ °è | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³ Àå | ±³ °¨ | ºÎÀå ±³»ç | ±³ »ç | ¼Ò °è | ÀϹÝÁ÷ | ¼Ò°è | ±³À° °ø¹«Á÷ | Á¶¸® ½Ç¹«»ç | ±âŸ | ¼Ò°è | |||
ÇàÁ¤ ½ÇÀå | ÇàÁ¤Á÷ | ||||||||||||
(¸í) | 1 | 1 | 12 | 49 | 63 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | 4 | 23 | 90 |
±³½Ç ¹èÄ¡µµ
5Ãþ | °è´Ü | ¼ö¾÷³ìȱ³½Ç | E/V | È Àå ½Ç |
â °í |
°è´Ü | ° ´ç | °è´Ü | 6Çг⠿¬±¸½Ç | ü·Â ´Ü·Ã½Ç |
||||||||||||||||||||
ÈÀå½Ç | 5-2 | 5-1 | 6-9 | 6-8 | 6-7 | 6-6 | 6-5 | 6-4 | 6-3 | 6-2 | 6-1 | |||||||||||||||||||
ÀÎÀÇ¿¹Áö½Ç | ||||||||||||||||||||||||||||||
°è ´Ü | ||||||||||||||||||||||||||||||
¹Ì¼ú½Ç | ||||||||||||||||||||||||||||||
À½¾Ç½Ç |
4Ãþ | °è´Ü | 4Çг⠿¬±¸½Ç | E/V | È Àå ½Ç |
â °í |
°è´Ü | 3-2 | 3-1 | °è´Ü | ÀÚ ·á ½Ç |
ÄÄÇ»ÅͽÇ1 | |||||||||||||||||||||
dr | ÄÄÇ»ÅͽÇ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ÈÀå½Ç | 5-8 | 5-7 | 5-6 | 5-5 | 5-4 | 5-3 | 4-4 | 4-3 | 4-2 | 4-1 | ||||||||||||||||||||||
5Çг⿬±¸½Ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇлýÀÚÄ¡½Ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¹æ°úÈı³½Ç4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
°è ´Ü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¿µ¾î½Ç2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¿µ¾î½Ç1 |
3Ãþ | °è´Ü | ±³À°È°µ¿½Ç1 | E/V | È Àå ½Ç |
â °í |
°è´Ü | 2-2 | 2-1 | °è´Ü | °úÇнÇ2 | °úÇÐ ¹°Ç° º¸°ü½Ç |
|||||||||||||||||||||||
ÈÀå½Ç | 3-6 | 3-5 | 3-4 | 3-3 | 4-8 | 4-7 | 4-6 | 4-5 | 2-5 | 2-4 | 2-3 | |||||||||||||||||||||||
3Çг⠿¬±¸½Ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹æ°úÈı³½Ç3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹æ°úÈı³½Ç2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
°è ´Ü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
µµ¼½Ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Ãþ | °è´Ü | »ó´ã½Ç (Wee Class) |
E/V | È Àå ½Ç |
±³À° »ó´ã½Ç |
°è´Ü | 1-2 | 1-1 | °è´Ü | °úÇнÇ1 | °úÇÐ Áغñ½Ç |
||||||||||||||||||||
ÈÀå½Ç | 1-7 | º¸°Ç½Ç | 1-6 | 1-5 | 1-4 | ¹æ¼Û½Ç | ±³¹«½Ç | 1-3 | 2Çг⠿¬±¸½Ç | 2-7 | 2-6 | ||||||||||||||||||||
1Çг⠿¬±¸½Ç | ÇâÅä½Ç | ||||||||||||||||||||||||||||||
¼°í | |||||||||||||||||||||||||||||||
ÀϽÃÀû°üÂû½Ç | |||||||||||||||||||||||||||||||
°è´Ü | |||||||||||||||||||||||||||||||
ÇпîÀ§½Ç | |||||||||||||||||||||||||||||||
¿¹Àý½Ç |
1Ãþ | °è´Ü | µ¹º½1 (Á¶±âµî±³) |
E/V | È Àå ½Ç |
´çÁ÷½Ç | °è´Ü | ½Ã¼³½Ç | ¹ß°£½Ç | °è´Ü | Á¶¸®½Ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
´Ù¼Ø¹Ý (Á¶±âµî±³) |
â °í |
|
´©¸®¹Ý | °¡¶÷¹Ý | ±³Àå½Ç |
|
ÇàÁ¤½Ç | µ¹º½2) | µ¹º½3 |
|
°ü¸®½Ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÈÀå½Ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÈÞ°Ô½Ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇÊ·ÎÆ¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çкθðȸ½Ç |
|
¿î µ¿ Àå
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹æ°úÈı³½Ç 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
°è´Ü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üÀ°½Ç | ¾ß¿Ü°è´Ü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇÊ·ÎÆ¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çб³ Á¤¹®
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||